Declarații avere și interese 2025
| AVRAM | LILIANA ELENA | ||
| BADEA | GEORGETA | ||
| BĂNEA | ALINA-ROXANA | ||
| BĂRBULESCU | IONUȚ-DORIN | ||
| BICA | ADRIANA ANTONELA | ||
| BIRJOVEANU | STEFANIȚĂ | ||
| BOBICA | IULIANA | ||
| BOTEA | ADRIAN | ||
| BUCUR | CARMEN | ||
| BUȘU | IONELA | ||
| CĂLINOIU | CLAUDIU | ||
| CHIREA | ALEXANDRU | ||
| CHIRU | DANIELA-ELENA | ||
| CHIRU | OANA SANDICA | ||
| CIURARU | ELENA | ||
| COJOCARU | VIRGINICA | ||
| CONSTANTIN | DRAGOS EMANUEL | ||
| COSTACHESCU | EUGENIA GEORGIANA | ||
| CULEA | MARILENA LAVINIA | ||
| DEDU | MANDICA | ||
| DRĂGAN | SORIN | ||
| DUMITRU | DIANA IOANA | ||
| DONCIU | SIMONA | ||
| DUMITRU | GIORGIANA | ||
| FLORICESCU | IULIA IOLANDA | ||
| FRANGA | MIHAELA CĂTALINA | ||
| GÂNDEA | GEORGE | ||
| GHEORGHIU | LAURA | ||
| HARAPU -VINTEA | IRINA | ||
| ILIE | BOGDAN ALEXANDRU | ||
| ENEA | IOSUA |
| ISACHE | VALENTINA DANIELA | ||
| LAZAR | EMILIA | ||
| MALINICI | CONSTANTIN | ||
| MARIN | SILVIA | ||
| MATEI | CARMEN- ELENA | ||
| MISA | MIHAI LAURENTIU |
| MITEA | ANDREEA | ||
| MITEA | GRATIELA ELENA | ||
| MUSTATEA | SIMONA CRISTINA | ||
| NIȚU | ALEXANDRU ȘTEFAN | ||
| OANCEA | DOINA CRISTIANA |
| OLTEANU | MIHAELA | ||
| PANAIT | DANIELA | ||
| PARASCHIV | ANDREI CRISTIAN | ||
| PAVEL | LOREDANA |
| PREPELITA | MARIANA | ||
| RĂDOI | MIRELA MINODORA | ||
| ROIBU | RĂZVAN NICOLAE |
| ROSCA | SILVIA CLAUDIA | ||
| SAVU | MARIA | ||
| ȘERBAN | CRISTINA LILIANA | ||
| SERBU | GEORGIANA |
| SORESCU | GEORGETA |
|
|
| STANCIU | OANA MIHAELA | ||
| STOICA TĂNASE | LAURA MĂDALINA | ||
| TUDOR | CEZARA ELENA |
| VANĂ | LUIZA | ||
| VASILE | NINA |
| VLAD | STELUȚA ELENA |
Declarații avere și interese 2024
| BADEA | GEORGETA | ||
| BANEA | ALINA ROXANA | ||
| BOBICA | IULIANA | ||
| BOTEA | ADRIAN | ||
| BUCUR | CARMEN | ||
| BUSU | IONELA | ||
| CALINOIU | CLAUDIU | ||
| CHIRU | DANIELA ELENA | ||
| CHIRU | OANA LAVINIA | ||
| CHIRU | OANA SANDICA | ||
| CIURARU | ELENA | ||
| COJOCARU | VIRGINICA | ||
| CONSTANTIN | DRAGOS EMANUEL | ||
| COSTACHESCU | EUGENIA GEORGIANA | ||
| CULEA | MARILENA LAVINIA | ||
| DEDU | MANDICA | ||
| DINCA | NICOLETA MIHAELA | ||
| DONCIU | SIMONA | ||
| DRAGAN | SORIN | ||
| DUMITRU | GIORGIANA | ||
| ENEA | IOSUA | ||
| FLORICESCU | IULIA IOLANDA | ||
| FRANGA | MIHAELA CATALINA | ||
| GALU | ALINA FLORENTINA | ||
| GANDEA | GEORGE | ||
| HARAPU VINTEA | IRINA | ||
| ILIE | BOGDAN ALEXANDRU | ||
| IORGOIU | NICOLETA MADALINA | ||
| LAZAR | EMILIA | ||
| MALINICI | CONSTANTIN | ||
| MARIN | SILVIA |
| MATEI | CARMEN ELENA | ||
| MISA | MIHAI_LAURENTIU | ||
| MITEA | GRATIELA-ELENA | ||
| NITU | ALEXANDRU-STEFAN | ||
| OANCEA | DOINA CRISTIANA |
| OLTEANU | MIHAELA | ||
| PAVEL | LOREDANA | ||
| PREPELITA | MARIANA | ||
| RADOI | MIRELA_MINODORA | ||
| ROIBU | RAZVAN NICOLAE |
| IORGOIU | NICOLETA MADALINA | ||
| SERBU | GEORGIANA | ||
| SORESCU | GEORGETA | ||
| STANCIU | OANA MIHAELA |
| SERBAN | CRISTINA LILIANA | ||
| SORESCU | GEORGETA | ||
| STANCIU | OANA MIHAELA | ||
| VANA | LUIZA |
| VASILE | NINA | ||
| VLAD | STELUTA ELENA | ||
| ZINCA | VALENTINA DANIELA | ||
| BĂRBULESCU | IONUT DORIN |
Declaraţii avere si interese 30 de zile de la încetare
| ANDREESCU | AURELIAN-FLORENTIN | ||
| BĂRBULESCU | IONUT DORIN | ||
| BOBICA | IULIANA | ||
| CALIN | CARMEN | ||
| CHIREA | ALEXANDRU | ||
| CHIRU | OANA LAVINIA | ||
| CHITU | MONICA | ||
| CONSTANTIN | DRAGOS EMANUEL | ||
| GALU | ALINA FLORENTINA | ||
| GHENCEA | GABRIELA MIHAELA | ||
| GHEORGHE | ADRIAN | ||
| HARSAN | DOINA MINODORA | ||
| ILIESCU | IONEL | ||
| IRIMIAS | DAN ANDREI | ||
| MISACA | IULIANA | ||
| NITU | ALEXANDRU STEFAN | ||
| PANAIT | DANIELA | ||
| PARA | DIANA ANDREEA | ||
| PARASCHIV | ANDREI CRISTIAN | ||
| PETRE | IONUT STEFAN | ||
| ROSCA | ANCA SIMONA | ||
| RUSU | MARIAN GABRIEL | ||
| SERBU | GEORGIANA | ||
| SIMION | MIRELA LUMINITA | ||
| STAMA | CLAUDIU | ||
| STANCIU | OANA MIHAELA |
|
|
| STANESCU | NICOLETA | ||
| TUDORACHE | MIHAELA | ||
| VANA | LUIZA | ||
| VATAVU | ALINA DIANA | ||
| ZINCA | VALENTINA DANIELA |
| LUDUSANU | MARIANA VIORICAIELA |
| NICHIFOR | MARILENA RUXANDRA |
Declarații avere și interese 2023
Nume |
Prenume |
Avere |
Interese |
| ANDREESCU | AURELIAN-FLORENTIN | ||
| BADEA | GEORGETA | ||
| BĂNEA | ALINA-ROXANA | ||
| BĂRBULESCU | IONUȚ-DORIN | ||
| BIRJOVEANU | STEFANIȚĂ | ||
| BOBICA | IULIANA | ||
| BUCUR | CARMEN | ||
| BUȘU | IONELA | ||
| CALIN | CARMEN | ||
| CĂLINOIU | CLAUDIU | ||
| CHIREA | ALEXANDRU | ||
| CHIRU | DANIELA-ELENA | ||
| CHIRU | OANA-LAVINIA | ||
| CHIRU | OANA SANDICA | ||
| CHITU | MONICA | ||
| CIURARU | ELENA | ||
| COJOCARU | VIRGINICA | ||
| CONSTANTIN | DRAGOȘ-EMANUEL | ||
| CULEA | MARILENA-LAVINIA | ||
| DEDU | MĂNDICA | ||
| DONCIU | SIMONA | ||
| DRAGAN | SORIN | ||
| DUMITRU | GIORGIANA | ||
| ENEA | IOSUA | ||
| FLORICESCU | IULIA-IOLANDA | ||
| FRANGA | MIHAELA-CATALINA | ||
| GALU | ALINA FLORENTINA | ||
| GANDEA | GEORGE | ||
| Ghencea | GABRIELA-MIHAELA | ||
| GHEORGHE | ADRIAN | ||
| HARAPU-VINTEA | IRINA | ||
| Harsan | Doina-Minodora | ||
| ILIE | BOGDAN-ALEXANDRU | ||
| ILIESCU | IONEL | ||
| IONESCU | CARMEN-VASILICHIA | ||
| IRIMIAS | DAN-ANDREI | ||
| LUDUȘANU | MARIANA-VIORICA | ||
| MARIN | SILVIA | ||
| MATEI | CARMEN-ELENA | ||
| MIȘA | MIHAI-LAURENTIU | ||
| MISACA | IULIANA | ||
| MITEA | GRATIELA-ELENA | ||
| NITU | ALEXANDRU-STEFAN |
| OANCEA | DOINA-CRISTIANA | ||
| OLTEANU | MIHAELA | ||
| OPREA | SENIA-ALINA |
| PANAIT | DANIELA | ||
| PARA | DIANA ANDREEA | ||
| PARASCHIV | ANDREI-CRISTIAN |
| PASCU | ANCA-SIMONA | ||
| PAVEL | LOREDANA | ||
| PETRE | IIONUT-STEFAN |
| PREPELIȚĂ | MARIANA | ||
| RĂDOI | MIRELA-MINODORA | ||
| ROIBU | RAZVAN-NICOLAE |
| RUSU | Marian-Gabriel | ||
| ȘERBAN | CRISTINA-LILIANA | ||
| ȘERBU | GEORGIANA |
| SIMION | MIRELA-LUMINITA | ||
| SIMION | DORIN | ||
| SORESCU | GEORGETA |
| STAMA | CLAUDIU | ||
| STANCIU | OANA-MIHAELA | ||
| STANESCU | NICOLETA |
| STOICA-TANASE | LAURA-MĂDĂLINA | ||
| TUDORACHE | MIHAELA | ||
| VANĂ | LUIZA |
| VASILE | NINA | ||
| VATAVU | ALINA-DIANA | ||
| VLAD | STELUTA-ELENA |
| ZINCĂ | VALENTINA-DANIELA |
Declarații avere și interese 2022
Nume |
Prenume |
Avere |
Interese |
Badea |
Georgeta |
||
Banea |
Alina Roxana |
||
Barbulescu |
Ionut Dorin |
||
Bobica |
Iuliana |
||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
||
Bucur |
Carmen |
||
Busu |
Ionela |
||
Calinoiuasrghdhjjkm |
Rasvan Claudiu |
||
Chirea |
Alexandru |
||
Chiru |
Oana Lavinia |
||
| Chiru | Daniela Elena | ||
| Ciuraru | Elena | ||
Cojocaru |
Virginica | ||
| Constantin | Dragos Emanuel | ||
| Culea | Marilena Lavinia | ||
| Dedu | Mandica | ||
| Donciu | Simona | ||
| Dragan | Sorin | ||
| Dumitru | Giorgiana | ||
| Franga | Mihaela Catalina | ||
| Galu | Alina Florentina | ||
| Gandea | George | ||
| Harapu-Vintea | Irina | ||
| Ilie | Bogan Alexandru | ||
| Iordache | Maria | ||
| Enea | Iosua | ||
| Ludusanu | Mariana Viorica | ||
| Marin | Silvia | ||
| Matei | Carmen Elena | ||
| Misa | Mihai-Laurentiu | ||
| Mitea | Gratiela-Elena | ||
| Oancea | Doina Cristiana | ||
| Olteanu | Mihaela | ||
| Para | Diana Andreea | ||
| Paraschiv | Andrei-Cristian | ||
| Pascu | Anca Simona | ||
| Pavel | Loredana | ||
| Prepelita | Mariana | ||
| Radoi | Mirela Minodora | ||
| Roibu | Razvan Nicolae | ||
| Serban | Cristina Lililana | ||
| Serbu | Georgiana | ||
| Sorescu | Georgeta |
| Stanciu | Oana Mihaela | ||
| Stoica Tanase | Laura Madalina |
| Stroe | Valentina | ||
| Vana | Luiza |
| Vasile | Nina | ||
| Vlad | Steluta Elena | ||
| Zinca | Valentina Daniela |
| Rusu | Marian Grabriel |
| CHIRU | OANA SANDICA |
Declarații avere și interese 2021
Nume |
Prenume |
Avere |
Interese |
Badea |
Georgeta |
||
Banea |
Alina Roxana |
||
Barbulescu |
Ionut Dorin |
||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
||
Bucur |
Carmen |
||
Busu |
Ionela |
||
Calinoiu |
Claudiu |
||
| Chirea | Alexandru | ||
Chiru |
Daniela Elena |
||
Ciuraru |
Elena |
||
Cojocaru |
Virginica |
||
Constantin |
Dragos Emanuel |
||
Culea |
Marilena Lavinia |
||
Dedu |
Mandica |
||
Donciu |
Simona |
||
Dragan |
Sorin |
||
Dumitru |
Giorgiana |
||
Enea |
Iosua |
||
Floricescu |
Iulia Iolanda |
||
Franga |
Mihaela Catalina |
||
Galu |
Alina Florentina |
||
| Gandea | Georgian | ||
| Harapu-Vintea | Irina | ||
| Ilie | Bogdan-Alexandru | ||
| Iordache | Giorge Sorin | ||
| Ludusanu | Mariana-Ludusanu | ||
| Marin | Silvia | ||
Matei |
Carmen |
||
| Misa | Mihai Laurentiu | ||
| Mitea | Gratiela Elena | ||
| Oancea | Doina Cristiana | ||
| Olteanu | Mihaela | ||
| Paraschiv | Andrei Cristian | ||
| Pascu | Anca Simona | ||
| Pavel | Loredana | ||
| Prepelita | Mariana | ||
| Radoi | Mirela Minodora | ||
| Roibu | Razvan | ||
| Serban | Cristina Liliana | ||
| Serbu | Giorgiana | ||
| Sorescu | Georgeta | ||
| Spirea | Steluta Elena | ||
| Stanciu | Oana Mihaela |
| Stoica Tanase | Laura Madalina | ||
| Stroe | Valentina |
| Vana | Luiza | ||
| Vasile | Nina |
| Voinea | Gabriela |
Declarații avere și interese 2020
Nume |
Prenume |
Avere |
Interese |
Andreescu |
Aurelian Florentin |
||
Badea |
Georgeta |
||
Baicu |
Elena |
||
Banea |
Alina Roxana |
||
Barbulescu |
Ionut Dorin |
||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
||
Bucur |
Carmen |
||
Busu |
Ionela |
||
Calinoiu |
Claudiu |
||
Chiru |
Daniela Elena |
||
Ciuraru |
Elena |
||
Cojocaru |
Virginica |
||
Culea |
Marilena Lavinia |
||
Dedu |
Mandica |
||
Donciu |
Simona |
||
Dragan |
Sorin |
||
Dumitru |
Giorgiana |
||
Enea |
Iosua |
||
Floricescu |
Iulia Iolanda |
||
Franga |
Mihaela Catalina |
||
Gandea |
Georgian |
||
Harapu Vintea |
Irina |
||
Ilie |
Bogdan Alexandru |
||
Luduşanu |
Mariana Viorica |
||
Marin |
Silvia |
||
Matei |
Carmen Elena |
||
Misa |
Mihai Laurentiu |
||
Mitea |
Gratiela Elena |
||
Oancea |
Doina Cristina |
||
Olteanu |
Maria |
||
Olteanu |
Mihaela |
||
Paraschiv |
Andrei |
||
Pavel |
Loredana |
||
Prepelita |
Mariana |
||
Radoi |
Mirela Minodora |
||
Roibu |
Razvan Nicolae |
||
Serban |
Cristina Liliana |
||
Sorescu
|
Georgeta |
||
Spirea |
Steluta Elena |
||
Stanciu |
Oana Mihaela |
||
Stroe |
Valentina |
||
Tanase |
Laura Madalina |
||
Vasile |
Nina |
Declarații avere și interese 2019
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
|
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
Andreescu |
Aurelian |
|
Franga |
Catalina |
||||
Badea |
Georgeta |
|
Gandea |
Georgian |
||||
Baicu |
Elena |
|
Harapu |
Irina |
||||
Banea |
Roxana |
|
Ilie |
Alexandru |
||||
Banu |
Constanta |
|
|
|
Ludusanu |
Mariana |
||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
|
Silvia |
Marin |
||||
Bucur |
Carmen |
|
Matei |
Carmen |
||||
Busu |
Ionela |
|
Misa |
Mihai |
||||
Calinoiu |
Claudiu |
|
Mitea |
Gratiela |
||||
Chiru |
Daniela |
|
Olteanu |
Mihaela |
||||
Ciuraru |
Elena |
|
Pavel |
Loedana |
||||
Cojocaru |
Virginica |
|
Radoi |
Mirela |
||||
Culea |
Lavinia |
|
Roibu |
Razvan |
||||
Dedu |
Mandica |
|
Serban |
Cristina |
||||
Donciu |
Simona |
|
Sorescu |
Georgeta |
||||
Dragan |
Sorin |
|
Spirea |
Stelua |
||||
Dumitru |
Giorgiana |
|
Prepelita |
Mariana |
||||
Enea |
Iosua |
|
Vasile |
Nina |
Floricescu |
Iulia |
|
Oancea |
Doina |
|
Declarații avere și interese 2018
Nume |
Prenume |
Avere |
-Interese |
|
Nume |
Prenume |
Avere |
-Interese |
Andreescu |
Aurelian |
|
Franga |
Catalina |
||||
Badea |
Georgeta |
|
Gandea |
Georgian |
||||
Baicu |
Elena |
|
Harapu |
Irina |
||||
Banea |
Roxana |
|
Ilie |
Alexandru |
||||
Banu |
Constanta |
|
Ludusanu |
Mariana |
||||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
|
Silvia |
Marin |
||||
Bucur |
Carmen |
|
Matei |
Carmen |
||||
Busu |
Ionela |
|
Misa |
Mihai |
||||
Calinoiu |
Claudiu |
|
Mitea |
Gratiela |
||||
Chiru |
Daniela |
|
Olteanu |
Mihaela |
||||
Ciuraru |
Elena |
|
Pavel |
Loedana |
||||
Cojocaru |
Virginica |
|
Radoi |
Mirela |
||||
Culea |
Lavinia |
|
Roibu |
Razvan |
||||
Dedu |
Mandica |
|
Serban |
Cristina |
||||
Donciu |
Simona |
|
Sorescu |
Georgeta |
||||
Dragan |
Sorin |
|
Spirea |
Stelua |
||||
Dumitru |
Giorgiana |
|
Stoiculescu |
Mariana |
||||
Enea |
Iosua |
|
Vasile |
Nina |
Floricescu |
Iulia |
|
Declarații avere și interese 2017
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
|
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
Andreescu |
Aurelian |
|
Ludusanu |
Mariana |
||||
Badea |
Georgeta |
|
Marin |
Silvia |
||||
Baicu |
Elena |
|
Matei |
Carmen |
||||
Banea |
Roxana |
|
Misa |
Mihai |
||||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
|
Mitea |
Gratiela |
||||
Calinoiu |
Claudiu |
|
Olteanu |
Mihaela |
||||
Chiru |
Daniela |
|
Pavel |
Loredana |
||||
Ciuraru |
Elena |
|
Radoi |
Mirela |
||||
Cojocaru |
Virginica |
|
Roibu |
Razvan |
||||
Culea |
Lavinia |
|
Serban |
Cristina |
||||
Dedu |
Mandica |
|
Sorescu |
Georgeta |
||||
Donciu |
Simona |
|
Spirea |
Steluta |
||||
Dragan |
Sorin |
|
Stoiculescu |
Mariana |
||||
Enea |
Iosua |
|
Vasile |
Nina |
||||
Floricescu |
Iulia |
|
Bușu |
Ionela |
||||
Gandea |
Georgian |
|
Dumitru |
Giorgiana |
||||
Harapu |
Irina |
|
Bucur |
Carmen |
||||
Ilie |
Alexandru |
|
Declarații avere și interese 2016
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
|
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
Andreescu |
Aurelian |
|
Ilie |
Alexandru |
||||
Badea |
Georgeta |
|
Ludusanu |
Mariana |
||||
Baicu |
Elena |
|
Marin |
Silvia |
||||
Banea |
Roxana |
|
Matei |
Carmen |
||||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
|
Misa |
Mihai |
||||
Calinoiu |
Claudiu |
|
Mitea |
Gratiela |
||||
Chiru |
Daniela |
|
Mitu |
Mandica |
||||
Ciuraru |
Elena |
|
Olteanu |
Maria |
||||
Cojocaru |
Virginica |
|
Olteanu |
Mihaela |
||||
Culea |
Lavinia |
|
Pavel |
Loredana |
||||
Donciu |
Simona |
|
Radoi |
Mirela |
||||
Dragan |
Sorin |
|
Roibu |
Razvan |
||||
Enea |
Iosua |
|
Serban |
Cristina |
||||
Floricescu |
Iulia |
|
Sorescu |
Georgeta |
||||
Gandea |
Georgian |
|
Spirea |
Steluta |
||||
Harapu |
Irina |
|
Stoiculescu |
Mariana |
||||
|
Vasile |
Nina |
||||||
|
Declarații avere și interese 2015
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
|
Nume |
Prenume |
avere |
interese |
Achim |
Bogdan * |
|
Ilie |
Alexandru |
||||
Andreescu |
Aurelian |
|
Ludusanu |
Mariana |
||||
Badea |
Georgeta |
|
Marin |
Silvia |
||||
Banea |
Roxana |
|
Matei |
Carmen |
||||
Bîrjoveanu |
Stefanita |
|
Misa |
Mihai |
||||
Calinoiu |
Claudiu |
|
Olteanu |
Mihaela |
||||
Chiru |
Daniela |
|
Olteanu |
Maria |
||||
Ciuraru |
Elena |
|
Radoi |
Mirela |
||||
Cojocaru |
Virginica |
|
Roibu |
Razvan |
||||
Culea |
Lavinia |
|
Serban |
Cristina |
||||
Dragan |
Sorin |
|
Harapu |
Irina |
||||
Baicu |
Elena |
|
Sorescu |
Georgeta |
||||
Enea |
Iosua |
|
Spirea |
Steluta |
||||
Franga |
Catalina |
|
Mitea |
Gratiela * |
||||
Gandea |
Georgian |
|
Pavel |
Loredana |
||||
Groapa |
Otilia * |
|
Vasile |
Nina |
||||
|
||||||||
|